|
| enum | Simpson {
HOMER
, MARGE
, BART
, LISA
,
MAGGIE
} |
| |
|
|
| TestClass (QObject *parent=0) |
| |
|
QString | name () const |
| |
|
void | setName (const QString &name) |
| |
|
Vec3f | position () const |
| |
|
void | setPosition (const Vec3f &position) |
| |
|
float | radius () const |
| |
|
void | setRadius (float radius) |
| |
|
QColor | color () const |
| |
|
void | setColor (const QColor &color) |
| |
|
int | someNumber () const |
| |
|
Simpson | simpson () const |
| |
|
void | setSimpson (const Simpson s) |
| |
|
|
QString | Name |
| |
|
Vec3f | Position |
| |
|
float | Radius |
| |
|
QColor | Color |
| |
|
int | SomeNumber |
| |
|
Simpson | SimpsonsCharacter |
| |
|
|
| Q_CLASSINFO ("Position", "minimumX=-2147483647;maximumX=2147483647;minimumY=-2147483647;maximumY=2147483647;minimumZ=-2147483647;maximumZ=2147483647;") |
| |
|
| Q_CLASSINFO ("Radius", "minimum=0;maximum=400;decimals=4;singleStep=0.001;") |
| |
|
|
QString | m_name |
| |
|
Vec3f | m_position |
| |
|
float | m_radius |
| |
|
QColor | m_color |
| |
|
const int | m_someNumber |
| |
|
Simpson | m_simpson |
| |
The documentation for this class was generated from the following files:
- C:/Workspace/itom_development_VS2019_Qt5.15.2_x64/itomProject/itom/QPropertyEditor/src/Sample/TestClass.h
- C:/Workspace/itom_development_VS2019_Qt5.15.2_x64/itomProject/itom/QPropertyEditor/src/Sample/TestClass.cpp