|
|
QList< QMenu * > | menus |
| |
|
QList< AbstractFigure::ToolBarItem > | toolbars |
| |
|
QList< AbstractFigure::ToolboxItem > | toolboxes |
| |
|
QHash< QAction *, QShortcut * > | shortcutActions |
| |
|
QDockWidget * | propertyDock |
| |
|
QPropertyEditorWidget * | propertyEditorWidget |
| |
|
QObject * | propertyObservedObject |
| |
|
bool | toolbarsVisible |
| |
|
QString | windowTitleSuffix |
| |
|
AbstractFigure::WindowMode | windowMode |
| |
|
QString | itomSettingsFile |
| |
|
QWidget * | pMainParent |
| |
The documentation for this class was generated from the following file:
- C:/Workspace/itom_development_VS2019_Qt5.15.2_x64/itomProject/itom/plot/sources/AbstractFigure.cpp